Өндіруші бөлігі | 250MXG680MEFCSN25X40 |
---|---|
Өндіруші | Rubycon |
Сипаттама | CAP ALUM 680UF 20% 250V SNAP |
Санат | конденсаторлар |
RoHS | Қорғасынсыз / RoHS сәйкес |
Кепілдік | 365 күн |
Деректер тізімі | - |
Түр | Сипаттама |
---|---|
өнім күйі: | Active |
сыйымдылық: | 680 µF |
төзімділік: | ±20% |
кернеу - номиналды: | 250 V |
esr (баламалы қатар кедергісі): | - |
өмір бойы @ температура.: | 3000 Hrs @ 105°C |
Жұмыс температурасы: | -25°C ~ 105°C |
поляризация: | Polar |
рейтингтер: | - |
қолданбалар: | General Purpose |
толқындық ток @ төмен жиілік: | 2.2 A @ 120 Hz |
толқындық ток @ жоғары жиілікті: | 3.3 A @ 10 kHz |
кедергі: | - |
қорғасын аралығы: | 0.394" (10.00mm) |
өлшем / өлшем: | 0.984" Dia (25.00mm) |
биіктігі - отыру (макс.): | 1.654" (42.00mm) |
жер бетіндегі жер көлемі: | - |
монтаждау түрі: | Through Hole |
қаптама / қорап: | Radial, Can - Snap-In |
Жеткізу түрі | Жеткізу ақысы | Тоқтау | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Төлем тәсілі | Қол ақысы | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM 680UF 20% 250V SNAP