Өндіруші бөлігі | UWT1A102MNL1GS |
---|---|
Өндіруші | Nichicon |
Сипаттама | CAP ALUM 1000UF 20% 10V SMD |
Санат | конденсаторлар |
RoHS | Қорғасынсыз / RoHS сәйкес |
Кепілдік | 365 күн |
Деректер тізімі | - |
Түр | Сипаттама |
---|---|
өнім күйі: | Active |
сыйымдылық: | 1000 µF |
төзімділік: | ±20% |
кернеу - номиналды: | 10 V |
esr (баламалы қатар кедергісі): | - |
өмір бойы @ температура.: | 1000 Hrs @ 105°C |
Жұмыс температурасы: | -55°C ~ 105°C |
поляризация: | Polar |
рейтингтер: | - |
қолданбалар: | General Purpose |
толқындық ток @ төмен жиілік: | 310 mA @ 120 Hz |
толқындық ток @ жоғары жиілікті: | 465 mA @ 10 kHz |
кедергі: | - |
қорғасын аралығы: | - |
өлшем / өлшем: | 0.394" Dia (10.00mm) |
биіктігі - отыру (макс.): | 0.394" (10.00mm) |
жер бетіндегі жер көлемі: | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
монтаждау түрі: | Surface Mount |
қаптама / қорап: | Radial, Can - SMD |
Жеткізу түрі | Жеткізу ақысы | Тоқтау | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Төлем тәсілі | Қол ақысы | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM 1000UF 20% 10V SMD